Csanádapáca települési választás eredményei
Szavazóköri eredmények
A polgármester Oláh Kálmán FÜGGETLEN jelölt lett
| | Képviselő testület választása | |
A települési képviselőtestület tagjainak száma :
6 fő
|
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|
| Bohus Ferenc | FIDESZ KDNP | |
| Göcző Gyula Andrásné | FIDESZ KDNP | |
| Kesjár Jánosné | FÜGGETLEN | |
| Oláh Lajos Sándorné | FÜGGETLEN | |
| Szikora Pál Ferenc | FÜGGETLEN | |
| Csikós Gábor | JOBBIK | |
Csanádapáca polgármester választás eredménye
Érvényes szavazatok száma
| | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
|---|
| 1 | Fodor József | FIDESZ KDNP | 681 | 48,09 |
| 2 | Oláh Kálmán | FÜGGETLEN | 735 | 51,91 |
Csanádapáca egyéni listás választás eredménye
Érvényes szavazatok száma
| | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|
| 1 | Annus Sándor Péter | FIDESZ KDNP | 289 | |
| 2 | Bohus Ferenc | FIDESZ KDNP | 495 | Képviselő |
| 3 | Csikós Gábor | JOBBIK | 712 | Képviselő |
| 4 | Dupsi Zoltán | FÜGGETLEN | 324 | |
| 5 | Göcző Gyula Andrásné | FIDESZ KDNP | 431 | Képviselő |
| 6 | Józó Antal Józsefné | FÜGGETLEN | 124 | |
| 7 | Kesjár Jánosné | FÜGGETLEN | 436 | Képviselő |
| 8 | Kutasi Józsefné | FÜGGETLEN | 253 | |
| 9 | Mazuláné Márton Katalin | FIDESZ KDNP | 404 | |
| 10 | Medovarszki Mátyás | FÜGGETLEN | 171 | |
| 11 | Oláh Kálmán | FÜGGETLEN | 648 | |
| 12 | Oláh Lajos Sándorné | FÜGGETLEN | 647 | Képviselő |
| 13 | Pauló István | FÜGGETLEN | 109 | |
| 14 | Pavló Pál | FIDESZ KDNP | 345 | |
| 15 | Prágai András György | FIDESZ KDNP | 287 | |
| 16 | Sánta Lajos | FÜGGETLEN | 244 | |
| 17 | Szekeres Sándor | FÜGGETLEN | 135 | |
| 18 | Szikora Pál Ferenc | FÜGGETLEN | 780 | Képviselő |
| 19 | Varga László Zsolt | FÜGGETLEN | 268 | |
| 20 | Véróné Erzsiák Beáta | FÜGGETLEN | 157 | |
| 21 | Zsadány Sándor László | FÜGGETLEN | 77 | |
| 22 | Zsikai Rajmund Péter | FÜGGETLEN | 296 | |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.
Forrás: http://valasztas.hu/hu/onkval2010/471/471_0_index.html